| ÐòºÅ | ³É¾ÍÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª | »ñ½±ÈÕÆÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ÖÐÑë¼¶¿ÆÑлú¹¹¶¦ÐÂÓë·¢Õ¹Çé¿ö×êÑÐ | Ê¡²¿¼¶½± | 9001cc½ðɳÒÔ³ÏΪ±¾¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2018 |
| 38 | ¹¤³Ì»úеÔÙÔì×÷³¢ÊÔÊÒ¼ì²âϵͳ¼°¹Ø¼ü¼¼Êõ×êÑÐ | Ê¡²¿¼¶½± | 9001cc½ðɳÒÔ³ÏΪ±¾¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Öлú¿Æ£¨±±¾©£©³µÁ¾¼ì²â¹¤³Ì×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 39 | Ë®ÐÔµ¥Í¿²ã¹¤Òչؼü¼¼Êõ×êÑм°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | 9001cc½ðɳÒÔ³ÏΪ±¾¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Î人×ÊÁϱ£»¤×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 40 | GB/T?30825-2014?ÈÈ´¦ÖÃζÈÕÉÁ¿ | Ê¡²¿¼¶½± | 9001cc½ðɳÒÔ³ÏΪ±¾¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ±±¾©»úµç×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 41 | Èý´úºËµçº¸½Ó×ÊÁϹú²ú»¯Ñз¢¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ÉϺ£ÊпÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 42 | ¹ì·½»Í¨É豸ÓÅÖʸßЧ¼¤¹âº¸½Ó¼¼Êõ¼°·þÒÛ°²È«ÆÀ¼Û | Ê¡²¿¼¶½± | ɽ¶«Ê¡¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 43 | ¶þ³Á¼¯ÍÅ´óÐÍÄ£¶Íѹ»ú³§·¿ÊÒʽµç¼ÓÈȯÏîÄ¿ | Ê¡²¿¼¶½± | 9001cc½ðɳÒÔ³ÏΪ±¾¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 44 | ¹â´óÉúÎïÄÜÔ´£¨»³Ô¶£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨1¡Á30MW£©ÉúÎïÖÊÄÜ·¢µç¹¤³Ì | Ê¡²¿¼¶½± | 9001cc½ðɳÒÔ³ÏΪ±¾¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 45 | µçÁ¦¹¤³Ì½ÓµØÍø·ÅÈÈÈÛÇ¥º¸¹Ø¼ü¼¼Êõ¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 46 | ¸ßЧ¼¯Ô¼Ê½É°Ê¯ÁÏÔ챸³ÉÌ×É豸ÑÐÔìÓëÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 47 | þºÏ½ð¸ß¿¿µÃסǥº¸¹¤ÒÕ¼°Ç¥ÁÏ¿ª·¢ | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 48 | ¸ß¿ì³ÁÔØÖáÍß½çÃæ¸ÄÐÔÀ©É¢Ò»Ì廯¼¼Êõ¼°ÀûÓà | Ê¡²¿¼¶½± | ºÓÄÏÊ¡¿Æ¼¼½øÈ¡½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
9001cc½ðɳÒÔ³ÏΪ±¾£¨ÒÔϼò³Æ9001cc½ðɳÒÔ³ÏΪ±¾×ÜÔº£©µÄǰÉíÊÇ»úе¹¤Òµ²¿»úе¿ÆÑ§×êÑÐÔº£¬³ÉÁ¢ÓÚ1956ÄêÐÂÖйú½¨ÉèʱÆÚ¡£1999ÄêÒÀÕÕ¡°¹ú¿Æ·¢Õþ×Ö£¨1999£©197ºÅÎÄ¡±µÄÒªÇ󣬽«Ô»úе¹¤Òµ²¿Ö±ÊôµÄ´ÓÊ»ù´¡¹²ÐÔ¼¼Êõ×êÑÐÓ뿪·¢µÄÒ»Åú×êÑÐËù»®Èë»úе×ÜÔºÕûÌåתÔìΪÖÐÑëÖ±ÊôÆóÒµ...
°æÈ¨ËùÓУº9001cc½ðɳÒÔ³ÏΪ±¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä